Hitachi đã phát triển một loạt thang máy để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động tổng thể của tòa nhà.
Để tìm hiểu thêm về các loại thang máy đa dạng của Hitachi, hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay theo số 090 222 6066.
Chất lượng của hệ thống thang máy nói chung quyết định mức độ phục vụ của tòa nhà. Thang máy Hitachi được thiết kế và tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của tòa nhà của bạn và có khả năng xây dựng các thang máy hiệu quả, kinh tế và đáng tin cậy nhất mà bạn có thể dễ dàng lắp đặt.
Tải trọng định mức (kg) | 630 - 1600 |
---|---|
Tốc độ định mức (m / giây) | 1,0 - 1,75 |
Số điểm dừng tối đa | 24 |
Khoảng cách di chuyển tối đa (m) | 80 |
Sản phẩm của Nhà máy Thái Lan |
Tải trọng định mức (kg) | 630 - 2000 |
---|---|
Tốc độ định mức (m / giây) | 1,0 - 2,5 |
Số điểm dừng tối đa | 36 |
Khoảng cách di chuyển tối đa (m) | 120 |
Sản phẩm của Nhà máy Thái Lan |
Tải trọng định mức (kg) | 900 - 1800 |
---|---|
Tốc độ định mức (m / giây) | 2.0 - 4.0 |
Số điểm dừng tối đa | 48 |
Khoảng cách di chuyển tối đa (m) | 200 |
Sản phẩm của Nhà máy Thái Lan |
Tải trọng định mức (kg) | 450 - 1600 |
---|---|
Tốc độ định mức (m / giây) | 1,0 - 2,5 |
Số điểm dừng tối đa | 40 |
Khoảng cách di chuyển tối đa (m) | 140 |
Sản phẩm của Nhà máy Thái Lan |
Tải trọng định mức (kg) | 825-2000 |
---|---|
Tốc độ định mức (m / giây) | 3.0 - 4.0 |
Số điểm dừng tối đa | Xin vui lòng liên hệ |
Khoảng cách di chuyển tối đa (m) | Xin vui lòng liên hệ |
Sản phẩm của Nhà máy Trung Quốc |
Tải trọng định mức (kg) | 630 - 2000 |
---|---|
Tốc độ định mức (m / giây) | 1,0 - 3,0 |
Số điểm dừng tối đa | 48 |
Khoảng cách di chuyển tối đa (m) | 150 |
Sản phẩm của Nhà máy Trung Quốc |
Tải trọng định mức (kg) | 450-2000 |
---|---|
Tốc độ định mức (m / giây) | 1,0 - 1,75 |
Số điểm dừng tối đa | Xin vui lòng liên hệ |
Khoảng cách di chuyển tối đa (m) | Xin vui lòng liên hệ |
Sản phẩm của Nhà máy Trung Quốc |
Tải trọng định mức (kg) | 1000 - 5000 |
---|---|
Tốc độ định mức (m / giây) | 0,5 - 1,0 |
Số điểm dừng tối đa | Xin vui lòng liên hệ |
Khoảng cách di chuyển tối đa (m) | Xin vui lòng liên hệ |
Sản phẩm của Nhà máy Trung Quốc |
Tải trọng định mức (kg) | 1050 - 2000 |
---|---|
Tốc độ định mức (m / giây) | 5,0 - 9,0 |
Số điểm dừng tối đa | 64 |
Khoảng cách di chuyển tối đa (m) | 200 (5,0 - 6,0m / giây) 250 (7,0 - 9,0m / giây) |
Sản phẩm của Nhà máy Nhật Bản |
Tải trọng định mức (kg) | 200 - 300 |
---|---|
Tốc độ định mức (m / giây) | 0,3 |
Số điểm dừng tối đa | 5 |
Khoảng cách di chuyển tối đa (m) | 13 |
Sản phẩm của Nhà máy Nhật Bản |
Tải trọng định mức (kg) | 900 - 1800 |
---|---|
Tốc độ định mức (m / giây) | 2.0 - 4.0 |
Số điểm dừng tối đa | 48 |
Khoảng cách di chuyển tối đa (m) | 200 |
Sản phẩm của Nhà máy Thái Lan |
Tải trọng định mức (kg) | 450 - 1600 |
---|---|
Tốc độ định mức (m / giây) | 1.0 - 2.5 |
Số điểm dừng tối đa | 40 |
Khoảng cách di chuyển tối đa (m) | 140 |
Sản phẩm của Nhà máy Thái Lan |
Tải trọng định mức (kg) | 825 - 2000 |
---|---|
Tốc độ định mức (m / giây) | 3.0 - 4.0 |
Số điểm dừng tối đa | Xin vui lòng liên hệ |
Khoảng cách di chuyển tối đa (m) | Xin vui lòng liên hệ |
Sản phẩm của Nhà máy Trung Quốc |
Tải trọng định mức (kg) | 630 - 2000 |
---|---|
Tốc độ định mức (m / giây) | 1.0 - 3.0 |
Số điểm dừng tối đa | 48 |
Khoảng cách di chuyển tối đa (m) | 150 |
Sản phẩm của Nhà máy Trung Quốc |
Tải trọng định mức (kg) | 1050 - 2000 |
---|---|
Tốc độ định mức (m / giây) | 5.0 - 9.0 |
Số điểm dừng tối đa | 64 |
Khoảng cách di chuyển tối đa (m) | 200(5.0 - 6.0m/sec) 250(7.0 - 9.0m/sec) |
Sản phẩm của Nhà máy Nhật Bản |
Tải trọng định mức (kg) | 630 - 1600 |
---|---|
Tốc độ định mức (m / giây) | 1.0 - 1.75 |
Số điểm dừng tối đa | 24 |
Khoảng cách di chuyển tối đa (m) | 80 |
Sản phẩm của Nhà máy Thái Lan |
Tải trọng định mức (kg) | 630 - 2000 |
---|---|
Tốc độ định mức (m / giây) | 1.0 - 2.5 |
Số điểm dừng tối đa | 36 |
Khoảng cách di chuyển tối đa (m) | 120 |
Sản phẩm của Nhà máy Thái Lan |
Quý khách vui lòng gửi yêu cầu theo thông tin dưới đây
Các trường được đánh dấu * là bắt buộc